Мощность:
450-800 л.с.
Исполнение:
Рядный, 6 цилиндров
Рабочий объем двигателя:
19 литров
Тип двигателя | Система охлаждения наддувочного воздуха | Номинальная мощность двигателя, л.с. / обороты | Максимальный момент, Нм / обороты | Уровень сертификации | Масса*, кг |
QSK19-C450 | JWA | 450/1800 | 2237/ 1300 | Tier I / Stage I | 1890 |
QSK19-C500 | JWA | 500/1800 | 2407/ 1300 | Tier I / Stage I | 1890 |
QSK19-C600 | JWA | 600/2100 | 2644/ 1300 | Tier I / Stage I | 1890 |
QSK19-C600 | САС | 600/2100 | 2644/ 1300 | Tier II/Stage II | 1973 |
QSK19-C650 | LTA | 650/2100 | 3084/ 1300 | Tier I / Stage I | 1890 |
QSK19-C650 | САС | 650/2100 | 3118/1500 | Tier II/Stage II | 1973 |
QSK19-C700 | LTA | 700/2100 | 3084/ 1300 | Tier I / Stage I | 1890 |
QSK19-C700 | САС | 700/2100 | 3118/1500 | Tier II /Stage II | 1973 |
QSK19-C750 | LTA | 750/2100 | 3084/1300 | Tier I / Stage I | 1890 |
QSK19-C760 | LTA | 760/2100 | 3084/1300 | Tier I | 1890 |
QSK19-C800 | LTA | 800/2100 | 3084/1300 | Tier I | 1890 |
* Общая масса при использовании стандартного масляного поддона
JWA — теплообменник типа «вода-воздух»
LTA — низкотемпературное охлаждение в теплообменнике типа -вода-воздух» (с дополнительным контуром охлаждения}
САС — с охлаждением в радиаторе типа -воздух-воздух»