Мощность:
1200-3500 л.с.
Исполнение:
V-образный, 12,16 и 18 цилиндров
Рабочий объем двигателя:
45,60 и 78 литров
Тип двигателя | Рабочий объем двигателя, л. | Система питания двигателя воздухом | Номинальная мощность двигателя, л.с. / обороты | Максимальный момент, Нм /обороты | Масса*, кг |
QSK45-C1200 | 45 | ТА | 1200/ 1900 | 5999/ 1300 | 5987 |
QSK45-C1500 | 45 | ТА | 1500/ 1900 | 6409/ 1300 | 5987 |
QSK45-C1600 | 45 | ТА | 1600/1900 | 6836/1500 | 5987 |
QSK45-C2000 | 45 | ТА | 2000/1900 | 7871 /1500 | 5987 |
QSK45-C2250 | 45 | ТА | 2250/1900 | 8542/1500 | 5987 |
QSK60-C1782 | 60 | ТА | 1782/1900 | 8506/1500 | 8570 |
QSK60-C2000 | 60 | ТА | 2000/1900 | 8364/1500 | 8570 |
QSK60-C2300 | 60 | ТА | 2300/ 1900 | 9053/1500 | 8570 |
QSK60-C2500 | 60 | ТТАА | 2500/ 1900 | 8843/1500 | 9619 |
QSK60-C2700 | 60 | ТТАА | 2700/ 1900 | 10628/1500 | 9619 |
QSK78-C3500 | 78 | ТТАА | 3500/ 1900 | 13771 /1500 | 11300 |
* Общая масса при использовании стандартного масляного поддона
ТА — с турбонаддувом и промежуточным охлахлаждением наддувочного воздуха типа «вода-воздух»
ТТА — с двухступенчатым турбонаддувом и последующим охлаждением наддувочного воздуха