Мощность:
760-1500 л.с.
Исполнение:
V-образный, 12 цилиндров
Рабочий объем двигателя:
30 литров
Тип двигателя | Система охлаждения наддувочного воздуха | Номинальная мощность двигателя, л.с./обороты | Максимальный момент, Нм / обороты | Уровень сертификации | Масса*, кг |
QST30-C760 | JWA | 760/2100 | 3349/ 1200 | Tier I | 3171 |
QST30-C760 | САС | 760/2100 | 3350/1200 | Tier II | 3328 |
QST30-C850 | JWA | 850/2100 | 3749/ 1200 | Tier I | 3171 |
QST30-C850 | САС | 850/2100 | 3806/ 1400 | Tier II | 3328 |
QST30-C950 | JWA | 950/2100 | 4190/ 1300 | Tier I | 3171 |
QST30-C950 | САС | 950/2100 | 4188/ 1300 | Tier II | 3328 |
QST30-C1050 | JWA | 1050/2100 | 4630/ 1300 | Tier I | 3171 |
QST30-C1050 | САС | 1050/2100 | 4630/1300 | Tier II | 3328 |
QST30-C1200 | САС | 1050/2100 | 5086/ 1400 | Tier I / Tier II | 3328 |
QST30-C1350 | 2P2L | 1350/ 1900 | 5951 / 1400 | Tier I | 3328 |
QST30-C1500 | 2P2L | 1500/1900 | 5951 / 1400 | Tier I | 3328 |
* Общая масса при использовании стандартного масляного поддона
JWA — теплообменник типа «вода-воздух»
2P2L — двухконтурная система охлаждения
САС — с охлаждением в радиаторе типа «воздух-воздух»