Мощность:
150-300 л.с.
Исполнение:
Рядный, 6 цилиндров
Рабочий объем двигателя:
8.3 литра
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номинальная мощность двигателя, л.с. / обороты | Максимальная мощность двигателя, л.с. / обороты | Максимальный момент, Нм/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса*, кг |
Сертификация Tier I | ||||||
6СТ8.3 | T | 150/2200 | 154/1900 | 660/1100 | 36 | 617 |
6СТ8.3 | T | 180/2000 | 180/2000 | 780/1500 | 21 | 617 |
6СТ8.3 | T | 201 /2500 | 201 /2500 | 778/1500 | 36 | 617 |
6СТ8.3 | T | 215/2500 | 215/2500 | 827/1500 | 35 | 617 |
6СТА8.3 | ТА | 230/2200 | 230/2200 | 990/1500 | 33 | 637 |
6СТА8.3 | ТА | 260/2200 | 260/2200 | 1106/1500 | 31 | 637 |
6СТАА8.3 | ТАА | 280/2200 | 280/2200 | 1280/1500 | 36 | 617 |
6СТАА8.3 | ТАА | 300/2200 | 300/2200 | 1220/ 1500 | 26 | 617 |
Сертификация Tier II | ||||||
6СТАА8.3 | ТАА | 185/2200 | 193/2000 | 856/1500 | 50 | 617 |
6СТАА8.3 | ТАА | 205/2200 | 216/2000 | 969/1500 | 50 | 617 |
6СТАА8.3 | ТАА | 230/2200 | 249/2000 | 1090/1500 | 46 | 617 |
6СТАА8.3 | ТАА | 240/2200 | 257/2000 | 1117/1500 | 44 | 617 |
6СТАА8.3 | ТАА | 250/2200 | 265/2000 | 1157/1500 | 50 | 617 |
6СТАА8.3 | ТАА | 260/2200 | 275/2000 | 1205/1500 | 43 | 617 |
* Масса заправленного двигателя (зависит от спецификации)
Т — с турбонаддувом
ТА — с турбонаддувом и промежуточным охлахлаждением наддувочного воздуха типа «вода-воздух»
ТАА — с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»