Мощность:
141-168 л.с.
Исполнение:
Рядный, 4 цилиндра
Рабочий объем двигателя:
3.8 литра
Технические характеристики двигателя Камминз (Cummins ISF 3.8L) | |
Модель двигателя: | ISF3.8s3154 |
Тип: | Дизельный, 4-х тактный, с турбонаддувом, охлаждением надувочного воздуха, жидкостного охлаждения |
Число и расположение цилиндров: | 4, рядное |
Порядок работы цилиндров: | 1-3-4-2 |
Направление вращения коленчатого вала: | Правое |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 102*115 |
Рабочий объем, л: | 3,76 |
Степень сжатия: | 17,2 |
Номинальная мощность нетто, (кВт) л. с., не менее: при частоте вращения коленчатого вала 2600 мин-1 | 112 (152,3) |
Максимальный крутящий момент нетто Н·м (кгс·м): при частоте вращения коленчатого вала 1200-1900 мин-1 | 491 (50,1) |
Минимальная устойчивая частота вращения на холостом ходу, мин-1 | 800 |
Максимальная частота холостого хода, ограничиваемая регулятором, мин-1, не более: | 2950 |
Система вентиляции: | открытая |
Топливный насос высокого давления: | С топливной аппаратурой Common Rail (BOSСH) CR/CP 3S3L110-30-789S Радиальный, 3-х плунжерный, оборудован электромагнитным регулятором давления и механическим подкачивающим насосом |
Топливоподкачивающий насос: | Механический —3 в составе ТНВД, ручной — в корпусе фильтра грубой очистки топлива |
Аккумулятор топлива высокого давления: | Цилиндрический, со сливным клапаном ограниченного давления |
Форсунки: | 0445 (BOSCH) с электромагнитным клапаном управления |
Топливные фильтры: - предварительной очистки -тонкой очистки |
- Предварительной очистки, с ручным топливоподкачивающим насосом и с водоотделителем, со сменным фильтрующим элементом, датчиком наличия воды в топливе и электрическим подогревателем топлива - Со сменным фильтрующим элементом
|
Система смазки: | Комбинированная (под давлением и разбрызгиванием) |
Масляный фильтр: | Полнопоточный, со сменным фильтрующим элементом |
Система охлаждения: | Жидкостная, закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Система наддува: | Газотурбинная, с одним турбокомпрессором HE211W, с радиальной центростремительной турбиной, центробежным компрессором и воздушным охладителем надувочного воздуха трубчато-пластинчатого типа |
ISF 2.8 | ISF 3.8 | |
Тип двигателя | 4 цилиндра | 4 цилиндра |
Рабочий объем | 2,8 литра | 3,8 литра |
Мощность | Более 163 лс | Более 167 лс |
Крутящий момент | Более 360 Нм | Более 600 Нм |
Вес не заправленного двигателя | 214 кг | 280 кг |
Длина | 632 MM | 818 MM |
Ширина | 659 MM | 728 MM |
Высота | 723 MM | 786 MM |