Серия двигателей | Мощностной диапазон л.с./кВт | Максимальный крутящий момент, Нм | Рабочий объем, л | Размеры, Д/Ш/В, мм | Сухой вес, кг | Экологический класс |
QSF2.8 | 46-72/34-54 | 270 | 2,8 | 670/610/789 | 240 | Tier3/Stage 3A |
QSF2.8 | 49-74/37-55 | 300 | 2,8 | 670/610/789 | 245 | Tier4F/Stage4 |
B3.3 | 75-85/56-63 | 304 | 3,3 | 699/654/810 | 275 | Tier2/Stage2 |
QSB3.3 | 85-110/63-82 | 415 | 3,3 | 699/654/810 | 275 | Tier3/Stage 3A |
B3.3 | 60-85/48-63 | 292 | 3,3 | 699/654/810 | 275 | Tier3/Stage 3A |
B3.3 | 74/55 | 245 | 3,3 | 699/654/810 | 275 | Tier4i/Stage3b |
QSB3.3 | 85-120/63-89 | 415 | 3,3 | 699/654/810 | 275 | Tier4i/Stage3b |
QSF3.8 | 99-140/74-104 | 540 | 3,8 | 810/746/881 | 355 | Tier3/Stage 3A |
QSF3.8 | 74-130/55-97 | 488 | 3,8 | 810/746/881 | 348 | Tier4F/Stage4 |
B3.9 | 80-130/59-96 | 475 | 3,9 | 775/938/716 | 355 | Tier1/Stage1 |
B3.9 | 80-130/59-96 | 510 | 3,9 | 775/938/716 | 355 | Tier2/Stage2 |
QSB4.5 | 109-170/81-127 | 624 | 4,5 | 839/671/913 | 371 | Tier3/Stage 3A |
QSB4.5 | 121-173/90-130 | 705 | 4,5 | 839/671/913 | 378 | Tier4F/Stage4 |
B5.9 | 125-180/92-132 | 750 | 5,9 | 748/750/956 | 413 | Tier1/Stage1 |
B5.9 | 130-205/96-151 | 870 | 5,9 | 748/750/956 | 413 | Tier2/Stage2 |
QSB6.7 | 180-260/132-195 | 990 | 6,7 | 1050/707/841 | 485 | Tier3/Stage 3A |
QSB6.7 | 146-300/109-224 | 1044 | 6,7 | 1050/707/841 | 520 | Tier4F/Stage4 |
C8.3 | 145-260/108-194 | 1135 | 8,3 | 1231/894/1192 | 604 | Tier1/Stage1 |
C8.3 | 145-260/108-194 | 1100 | 8,3 | 1231/894/1192 | 604 | Tier2/Stage2 |
QSC8.3 | 215-305/160-227 | 1383 | 8,3 | 1125/740/1222 | 723 | Tier3/Stage 3A |
L8.9 | 220-360/162-265 | 1480 | 8,9 | 1231/894/1192 | 650 | Tier2/Stage2 |
QSL8.9 | 250-365/186-272 | 1519 | 8,9 | 1128/740/1237 | 738 | Tier3/Stage 3A |
QSL9 | 250-380/186-283 | 1627 | 8,9 | 1128/740/1237 | 708 | Tier4F/Stage4 |
QSM11 | 250-400/186-298 | 1898 | 11 | 1307/850/1256 | 984 | Tier2/Stage2 |
QSM11 | 300-400/224-298 | 1898 | 11 | 1307/850/1256 | 984 | Tier3/Stage 3A |
QSX11.9 | 290-490/216-365 | 2169 | 11,9 | 1373/957/1225 | 1269 | Tier4i/Stage3b |
QSG12 | 335-513/250-383 | 2299 | 11,8 | 1295/1073/966 | 860 | Tier4F/Stage4 |
QSZ13 | 380-575/279-423 | 2750 | 13 | 1389/975/1233 | 1200 | Tier2/Stage2 |
QSZ13 | 380-500/279-368 | 2200 | 13 | 1389/975/1233 | 1200 | Tier3/Stage 3A |
QSX15 | 350-635/261-474 | 2779 | 15 | 1443/1032/1296 | 1451 | Tier2/Stage2 |
QSX15 | 375-665/280-496 | 2542 | 15 | 1443/1032/1296 | 1451 | Tier3/Stage 3A |
QSX15 | 472-675/352-503 | 2338 | 15 | 1462/1102/1272 | 1436 | Tier4F/Stage4 |
K19 | 349-700/260-522 | 2731 | 18,9 | 1573/796/1638 | 1634-1725 | Non-Certified |
QSK19 | 450-800/336-597 | 3084 | 18,9 | 1554/880/1619 | 1890* | Tier1/Stage1 |
QSK19 | 600-800/447-597 | 3084 | 19 | 1679/872/1653 | 2057* | Tier2/Stage2 |
QSK19 | 506-700/377-522 | 2981 | 19 | 1567/978/1547 | 2072* | Tier3/Stage 3A |
QSK23 | 760-950/567-708 | 3928 | 23 | 1946/1252/1582 | 2854* | Tier1 |
QSK23 | 760-950/567-708 | 3928 | 23 | 1946/1252/1582 | 2854* | Tier2 |
QSK23 | 760-950/567-708 | 3928 | 23 | 1946/1252/1582 | 2854* | Tier4F |
QST30 | 760-1050/567-783 | 4630 | 30,5 | 1875/1327/1647 | 3171* | Non-Certified |
QST30 | 760-1350/567-1007 | 5951 | 30,5 | 1907/1460/1754 | 3555* | Tier1 |
QST30 | 850-1200/634-895 | 5086 | 30,5 | 1970/1458/1757 | 3555* | Tier2 |
QST30 | 1050-1500/783-1119 | 6612 | 30,5 | 1970/1458/1757 | 3555* | Tier4F |
K38 | 820-1350/612-1007 | 5264 | 37,7 | 2188/1459/1655 | 4200 | Non-Certified |
K1500E(KTTA38) | 1260-1450/939-1081 | 5595 | 37,7 | 2295/1421/1740 | 4300* | Tier1 |
QSK38 | 1086-1600/810-1193 | 6242 | 37,7 | 2229/1508/1853 | 4510 | Tier2 |
QSK38 | 1086-1600/810-1193 | 6242 | 37,7 | 2229/1508/1853 | 4510 | Tier4F |
QSK45 | 1200-2250/895-1678 | 8542 | 45 | 2399/1482/1879 | 6868* | Tier1 |
K50 | 1250-2000/933-1492 | 7865 | 50,3 | 2794/1421/1879 | 4858-4946 | Non-Certified |
K2000E(KTTA50) | 2000/1492 | 7865 | 50,3 | 2794/1421/1879 | 4946 | Tier1 |
QSK50 | 1350-2500/1007-1864 | 9601 | 50,3 | 2606/1490/1885 | 5970 | Tier2 |
QSK50 | 1500-2500/1119-1864 | 9601 | 50,3 | 2656/1852/1878 | 6267* | Tier4F |
QSK60 | 1782-3150/1329-2349 | 11953 | 60,2 | 2930/1588/2315 | 7903* | Tier1 |
QSK60 | 1875-3000/1398-2237 | 11454 | 60 | 2931/1589/2310 | 8060 | Tier2 |
QSK60 | 1875-3000/1398-2237 | 11454 | 60 | 2903/1742/2106 | 8100 | Tier4F |
QSK78 | 2960-3500/2207-2610 | 13771 | 77,6 | 3327/1663/2429 | 10883-11838* | Tier1 |
QSK78 | 3500/2610 | 13771 | 77,6 | 3377/1663/2429 | 11838* | Tier2 |
QSK78 | 3500/2610 | 13118 | 78,1 | 3377/1663/2429 | 11518 | Tier4F |
* - заправленный
|