Мощность:
56-110 л.с.
Исполнение:
Рядный, 4 цилиндра
Рабочий объем двигателя:
3.3 литра
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номинальная мощность двигателя, л.с. / обороты | Максимальный момент, Нм /обороты | Запас крутящего момента, % | Масса*, кг |
Сертификация Tier I | |||||
ВЗ.З | NA | 65/2600 | 214/1600 | 20 | 241 |
ВЗ.З | NA | 60/2200 | 214/1600 | 10 | 241 |
ВЗ.З | T | 85/2600 | 292/ 1600 | 25 | 257 |
ВЗ.З | Т | 80/2200 | 292/1600 | 13 | 257 |
ВЗ.З | T | 75/2600 | 262/ 1600 | 26 | 257 |
Сертификация Tier II | |||||
ВЗ.З | NA | 65/2600 | 214/1600 | 20 | 241 |
ВЗ.З | NA | 60/2200 | 214/1600 | 10 | 241 |
ВЗ.З | T | 85/2600 | 292/1600 | 25 | 257 |
ВЗ.З | T | 80/2200 | 292/ 1600 | 13 | 257 |
ВЗ.З | T | 75/2600 | 262/1600 | 26 | 257 |
СертификацияTier III | |||||
ВЗ.ЗТААЕ | ТАА | 110/2400 | 412/1400 | 27 | 257 |
(QSB3.3) | ТАА | 99/2600 | 412/1400 | 52 | 257 |
ВЗ.ЗТАА | ТАА | 99/2200 | 412/1400 | 29 | 257 |
ВЗ.ЗТАА | ТАА | 85/2600 | 371 /1400 | 60 | 257 |
ВЗ.ЗТАА | ТАА | 80 / 2200 | 371 /1400 | 43 | 257 |
ВЗ.ЗТАА | ТАА | 85 / 2600 | 292/1600 | 27 | 257 |
ВЗ.ЗТАА | ТАА | 80 / 2200 | 292/1600 | 12 | 257 |
ВЗ.ЗТАА | ТАА | 74/2600 | 262/1600 | 30 | 257 |
ВЗ.З NA | NA | 65 / 2600 | 214/1600 | — | 257 |
ВЗ.З NA | NA | 60 / 2200 | 214/1600 | — | 257 |
ВЗ.З IMA | NA | 56/ 1800 | 214/1600 | — | 257 |
*Общая масса при использовании стандартного масляного поддона (может отличаться в зависимости от спецификации)
Т — с турбонаддувом
NA — без турбонаддува
ТАА — с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»