Мощность:
110-275 л.с.
Исполнение:
Рядный, 4 и 6 цилиндров
Рабочий объем двигателя:
4.5/6.7 литров
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номинальная мощность двигателя, л.с. / обороты | Максимальная мощность двигателя, л.с./обороты | Максимальный момент, Нм / обороты | Запас крутящего момента, % | Масса*, кг |
Сертификация Tier III | ||||||
QSB4.5 | ТАА | 110/2500 | 115/2300 | 489/1500 | 56 | 371 |
QSB4.5 | ТАА | 130/2200 | 140/2000 | 622/ 1500 | 47 | 371 |
QSB4.5 | ТАА | 160/2200 | 168/2000 | 622/1500 | 20 | 371 |
QSB4.5 | ТАА | 170/2500 | 170/2500 | 622/1500 | 29 | 371 |
QSB6.7 | ТАА | 133/2200 | 133/2100 | 584/1450 | 36 | 485 |
QSB6.7 | ТАА | 155/2000 | 155/2000 | 618/1500 | 13 | 485 |
QSB6.7 | ТАА | 173/2200 | 178/2000 | 800/1400 | 43 | 485 |
QSB6.7 | ТАА | 190/2300 | 204/1900 | 929/1500 | 58 | 485 |
QSB6.7 | ТАА | 200/2100 | 200/2100 | 743/1500 | 12 | 485 |
QSB6.7 | ТАА | 215/2500 | 225 / 2300 | 888/ 1500 | 45 | 485 |
QSB6.7 | ТАА | 240/2500 | 250 / 2300 | 987/1500 | 45 | 485 |
QSB6.7 | ТАА | 250/2500 | 260/2300 | 987/1500 | 39 | 485 |
QSB6.7 | ТАА | 260/2500 | 270/2300 | 990/1500 | 34 | 485 |
QSB6.7 | ТАА | 275 / 2500 | 275/2300 | 990/1500 | 26 | 485 |
* Масса заправленного двигателя (зависит от спецификации)
ТАА — с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»