Мощность:
183-333 л.с.
Исполнение:
Рядный, 6 цилиндров
Рабочий объем двигателя:
8.3 литра
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номинальная мощность двигателя, л.с/ обороты | Максимальная мощность двигателя, л.с./обороты | Максимальный момент, Нм /обороты | Запас крутящего момента, % | Масса, кг |
Сертификация Tier III, топливная система Common Rail | ||||||
QSC | ТАА | 305 / 2200 | 333 / 2000 | 1383/1500 | 28,6 | 723 |
QSC | ТАА | 280 / 2200 | 300 / 2000 | 1356/ 1500 | 33,1 | 723 |
QSC | ТАА | 260/2200 | 280/2000 | 1180/1500 | 28,6 | 723 |
QSC | ТАА | 240/2200 | 260/2000 | 1085/1500 | 28,4 | 723 |
QSC | ТАА | 215/2200 | 230 / 2000 | 915/1500 | 23,9 | 723 |
QSC | ТАА | 245/2000 | 280/1800 | 1268/1400 | 31,2 | 723 |
QSC* | ТАА | 240/2200 | 240/2000 | 1085/1500 | 28,4 | 723 |
QSC* | ТАА | 215/2200 | 215/2000 | 915/1500 | 23,9 | 723 |
Сертификация Tier II, топливная система разделенная, рядный ТНВД, трубопроводы, форсунки | ||||||
QSC | ТАА | 260 / 2200 | 275/2000 | 1205/1500 | 30,1 | 617 |
QSC | ТАА | 240/2200 | 257/2000 | 1117/1500 | 30,4 | 617 |
QSC | ТАА | 215/2200 | 225/2000 | 975/ 1500 | 28,6 | 617 |
QSC | ТАА | 205 / 2200 | 216/2000 | 969/ 1500 | 31,5 | 617 |
QSC | ТАА | 185/2200 | 193/2000 | 856/1500 | 30,0 | 617 |
* Модификации для высоконагруженных применении
ТАА — с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»