Мощность:
31-60л.с.
Исполнение:
Рядный, 3 и 4 цилиндра
Рабочий объем двигателя:
1.4/1,7/2.0/2,3 литра
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номинальная мощность двигателя, л.с/ обороты | Максимальный момент, Нм/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса, кг |
A2300T | T | 60/2800 | 183/1600 | 20 | 209 |
A2300 | NA | 50/2800 | 150/1600 | 18 | 205 |
A2300 | NA | 47/2600 | 146/1600 | 14 | 205 |
A2300 | NA | 44/2400 | 142/1600 | 12 | 205 |
A2000 | NA | 45/2800 | 140/1600 | 22 | 205 |
A1700 | NA | 37/2800 | 111/1600 | 18 | 188 |
A1400 | NA | 31/2800 | 93/1600 | 19 | 188 |
Т — с турбонаддувом
NA — без турбонаддува
Тип двигателя | Габаритные размеры, мм | ||
Длина | Ширина | Высота | |
A2300T | 680 | 526 | 697 |
A2300 / A2000 | 680 | 464 | 639 |
A1700 / A1400 | 1554 | 513 | 638 |